(+ = voordeel, - = nadeel, bedragen x 1.000,-)  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |
Werk en inkomen  | ||||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Inkomensvoorzieningen  | -95  | -10  | -10  | -10  | -10  | |
Participatiewet (PW)  | 171  | 283  | 283  | 283  | 283  | |
Gemeentelijk minimabeleid  | 55  | 35  | 35  | 35  | 35  | |
Saldo programma  | 136  | 308  | 308  | 308  | 308  | |
Jeugd  | ||||||
Kinderopvang  | -70  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Individuele voorzieningen Jeugd  | -495  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief  | 226  | -1  | 599  | 599  | 599  | |
Jeugdgezondheidszorg  | -61  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
Saldo programma  | -400  | 7  | 607  | 607  | 607  | |
Maatschappelijke ondersteuning  | ||||||
Wet inburgering  | 31  | -3  | -3  | -3  | -3  | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo  | -6  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen  | 52  | -2  | -2  | -2  | -2  | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd  | 140  | -1  | -1  | -1  | -1  | |
MFA Ewijk  | -30  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Organisatie toegang  | -5  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Openbare gezondheidszorg  | -9  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo programma  | 182  | -6  | -6  | -6  | -6  | |
Welzijn en educatie  | ||||||
Huisvesting onderwijs  | -15  | -19  | -19  | -19  | -19  | |
Lokaal onderwijsbeleid  | 25  | 8  | -3  | -3  | -3  | |
Muziekonderwijs  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(Overige) kunstzinnige vorming  | -10  | -2  | -2  | -2  | -2  | |
Zwembad  | -22  | -58  | -58  | -58  | -58  | |
Sportaccommodaties  | 46  | 4  | 4  | 4  | 4  | |
Bevordering sportdeelname  | 126  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Kunstbeoefening en-bevordering  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Natuurbescherming  | -3  | -3  | -3  | -3  | -3  | |
Openbaar groen/park/plantsoen  | -138  | -118  | -118  | -118  | -118  | |
Toerisme  | 28  | 0  | -5  | 0  | 0  | |
Evenementen  | -16  | -20  | -20  | -20  | -20  | |
Saldo programma  | 31  | -209  | -224  | -219  | -219  | |
Omgeving  | ||||||
Beheer en onderhoud wegen  | -40  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Verkeersmaatregelen  | 102  | -9  | 40  | 40  | 40  | |
Afval  | 6  | 11  | 11  | 11  | 11  | |
Riolering  | 13  | 4  | 4  | 4  | 4  | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid  | -83  | -56  | 0  | 0  | 0  | |
Maatregelen milieubescherming  | 23  | 0  | -2  | -2  | -4  | |
Bestemmingsplannen  | 130  | -40  | -40  | 0  | 0  | |
Woningbouw vernieuwing  | -167  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Wabo  | -200  | 22  | 0  | 0  | 0  | |
Diverse gronden  | 30  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Vastgoedbeheer  | -10  | -10  | -10  | -10  | -10  | |
Saldo programma  | -196  | -78  | 3  | 43  | 41  | |
Openbare orde en veiligheid  | ||||||
Rampenbestrijding  | 3.182  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Regulering APV/Bijz.wetten  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo programma  | 3.206  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Bestuur en algemene ondersteuning  | ||||||
Burgemeester en wethouders  | 104  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Directie (+ algemeen)  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Overhead (financiën)  | -10  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Overhead (P&O)  | -2  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Overhead (O.R.)  | -8  | -10  | -10  | -10  | -10  | |
Overhead (automatisering)  | -39  | -4  | -4  | -4  | -4  | |
Overhead (gemeentehuis)  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Overhead (representatie)  | -2  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Overhead (voorlichting)  | -62  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Verkiezingen  | -89  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Bestuurlijke samenwerking  | -40  | -40  | -40  | -40  | -40  | |
Griffie / rekenkamer  | -38  | -40  | 0  | 0  | 0  | |
Salarissen (ambtelijke org.)  | 172  | 76  | 16  | 16  | 16  | |
Algemene Uitkering  | 1.121  | 593  | 609  | 468  | 1.401  | |
Bijzondere baten en lasten  | 0  | 0  | 0  | -66  | 0  | |
Lokale heffing/invordering  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | |
Vennootschapsbelasting  | -83  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo programma  | 986  | 583  | 579  | 372  | 1.371  | |
Onroerende zaakbelasting  | ||||||
OZB-gebruikers  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
OZB-eigenaren  | 34  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Saldo programma  | 43  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Overige eigen middelen  | ||||||
Markten en standplaatsen  | -8  | -8  | -8  | -8  | -8  | |
Overige handel en ambacht  | -3  | -3  | -3  | -3  | -3  | |
Energiebeheer  | 235  | 35  | 35  | 35  | 35  | |
Bouwgrondexploitatie  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Forensenbelasting  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | |
Toeristenbelasting  | -1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Hondenbelasting  | -5  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Reclamebelasting  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Mutaties reserves  | -128  | 93  | 86  | 43  | 43  | |
Saldo programma  | 120  | 147  | 140  | 97  | 97  | |
Verwacht resultaat  | 4.108  | 751  | 1.407  | 1.202  | 2.199  | |
