Uitgangspunt  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2023-2026  | 276  | 1.901  | 3.294  | 742  | 676  | 
Amendementen/moties begroting 2023-2026  | -38  | -38  | -38  | -38  | -38  | 
Effect herfstnota (2022)  | 9  | 74  | 11  | 1.096  | 1.096  | 
Effect perspectiefnota (2023)  | -928  | -3.073  | -1.657  | -1.447  | -844  | 
Effect begroting 2024-2027  | 0  | 1.164  | 553  | -2.687  | -3.922  | 
Uitgangspunt herfstnota  | -681  | 27  | 2.164  | -2.334  | -3.032  | 
